Page 162 - 4739
P. 162
1,18 1001,17 999,99
0,16 1000,18 1000,02
90-110 +21,5 0,61 1000,62 1000,01 1000,02 -0,03 999,99
1,00 1001,02 1000,02
0,08 1000,08 1000,00
110-90 +21,6 0,56 1000,56 1000,00 1000,02 -0,03 999,99
0,98 1001,04 1000,06
0,12 1000,13 1000,01
90-70 +21,7 0,58 1000,57 999,99 1000,01 -0,03 999,98
0,78 1000,80 1000,02
Довжина метрових інтервалів, мм
10 − 30 − 999,98
30 – 50 − 999,98
70 – 90 − 999,98
90 − 110 – 999,98
137