Page 49 - 4725
P. 49

49



                       Завдання 6. Побудувати тінь від відрізка DE на площину  трикутника
            ABC способом променевих перерізів
                       Приклад виконання завдання подано на рис. Д6.


            Ва-                                  Координати точок, мм
             рі-
            ант          A                  B                  C                 D                  E
             1       120,25,45          80,60,70           40,10,50          110,45,80          80,70,85
             2       120,45,25          80,70,60           40,50,10          110,80.45          80,85,70
             3       115,25,45          75,60,70           35,10,50          105,40,80          60,35,70
             4       115,45,25          75,70,60           30,50,10          105,80,40          60,70,35
             5       110,15,45          70,60,70           30,10,50          115,50,65          45,40,75
             6       120,15,35          80,60,70           40,25,50          115,40,45          50,50,80
             7       120,35,15          80,70,60           40,50,25          115,45,40          50,80,50
             8       110,25,45           70,0,70           30,10,50          105,15,65          80,45,70
             9       110,45,25           70,70,0           30,50,10          105,65,15          80,70,45
            10       115,25,45          75,60,70           30,0,50           100,50,60          50,40,85
            11       115,45,25          75,70,60           30,50,0           100,60,50          50,85,40
            12       30,10,45           65,55,65          100,25,40          105,65,70          50,50,80
            13       30,45,10           65,65,55          100,40,25          105,70,65          50,80,50
            14        30,0,45           65,55,65          100,25,40          !00,40,40          35,15,55
            15        30,45,0           65,55,65          100,40,25          110,60,45          25,65,35

            16        30,0,45           65,55,65           100,0,40          110,45,60          25,35,65
            17        30,45,0           65,55,65           100,40,0          105,40,25          40,65,25
            18       30,10,45            65,0,65          100,25,40          105,20,35          60,25,85
            19       30,45,10            65,65,0          100,40,25          105,35,20          60,85,25
            20       65,55,70           30,10,45          100,25,40          80,25,50           45,45,65
            21       65,70,55           30,45,10          100,40,25          80,50,25           45,65,45
            22       65,55,70           30,10,45          100,10,40          100,45,75          20,25,60
            23       65,70,55           30,45,10          100,40,10          95,60,40           20,60,25
            24       65,70,55           30,45,10          100,40,15          110,70,35          50,70,50
            25       30,45,10          100,40,15           65,70,55          110,70,35          50,70.50
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54