Page 28 - 4717
P. 28

Продовження табл. 4.1
                            Інтервал                             Квалітет
                            номіналь          12     13     14      15     16     17    18
                            них    розмірів,
                            мм
                            Понад      до                           мм

                                        3      0,10  0,14  0,25  0,40  0,60  1,00  1,40
                               3        6      0,12  0,18  0,30  0,48  0,75  1,20  1,80
                               6       10      0,15  0,22  0,36  0,58  0,90  1,50  2,20

                              10       18      0,18  0,27  0,43  0,70  1,10  1,80  2,70
                              18       30      0,21  0,33  0,52  0,84  1,30  2,10  3,30
                              30       50      0,26  0,39  0,62  1,00  1,60  2,50  3,90
                              50       80      0,30  0,46  0,74  1,20  1,90  3,00  4,60
                              80       120     0,35  0,54  0,87  1,40  2,00  3,50  5,40

                              120      180     0,40  0,63  1,00  1,60  2,50  4,00  6,30
                              180      250     0,46  0,72  1,15  1,85  2,90  4,60  7,20
                              250      315     0,52  0,81  1,30  2,10  3,20  5,20  8,10
                              315      400     0,57  0,89  1,40  2,30  3,00  6,70  8,90
                              400      500     0,63  0,97  1,55  2,50  4,00  6,30  9,70
                              500      630     0,70  1,10  1,75  2,80  4,40  7,00  11,0

                            630      800      0,80  1,25  2,00  3,20  5,00  8,00  12,0
                            800      1000     0,90  1,40  2,30  3,50  5,60  9,00  14,0
                            1000     1250     1,05  1,65  2,60  4,20  6,60  10,0  16,5
                            1250     1600     1,25  1,95  3,10  5,00  7,80  12,0  19,5
                            1600     2000     1,50  2,30  3,70  6,00  9,20  15,0  23,0

                            2000     2500     1,75  2,80  4,40  7,00  11,0  17,0  28,0
                            2500     3150     2,10  3,30  5,40  8,60  13,0  21,0  33,0
                                                           26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33