Page 14 - 4664
P. 14
Таблиця 3.2
Санаторії та пансіонати з лікування, будинки та пансіонати
відпочинку за регіонами
Санаторії та пансіонати з лікуванням
№ Регіон,область кількість з них місць
1997 2002 2007 2012 1997 2002 2007 2012
1 АР Крим 128 139 146 142 56330 60220 56981 54470
2 Вінницька 18 21 22 21 5391 5993 5246 5091
3 Волинська 5 5 6 7 1271 1331 1482 2027
4 Дніпропетров- 23 21 21 20 3365 2742 2742 2340
ська
5 Донецька 26 20 20 21 6972 6197 4200 4889
6 Житомирська 7 11 9 6 1010 1820 2750 1665
7 Закарпатська 15 15 15 16 4509 4307 3564 3254
8 Запорізька 22 21 18 16 6424 5725 5169 2883
9 Івано- 12 12 17 16 2260 2134 2743 2581
Франківська
10 Київська 29 22 20 14 3806 3302 3004 2781
11 Кіровоградська 4 5 5 3 785 680 630 310
12 Луганська 13 16 14 12 1552 2157 1201 1193
13 Львівська 65 72 76 66 20149 20437 19807 18756
14 Миколаївська 5 7 8 11 1190 1930 2374 3958
15 Одеська 43 45 37 37 16230 17233 15053 14638
16 Полтавська 18 20 15 14 4670 4941 4462 3880
17 Рівненська 6 7 9 10 655 859 1324 1478
18 Сумська 6 6 4 3 719 580 535 460
19 Тернопільська 7 8 10 10 1250 1300 1729 1865
20 Харківська 20 17 16 15 4901 4082 3714 3274
21 Херсонська 7 7 9 11 1381 1197 2119 2778
22 Хмельницька 9 11 12 12 1629 1557 1610 1707
23 Черкаська 11 9 9 10 2420 2325 2300 2348
24 Чернівецька 5 5 6 6 910 785 897 958
25 Чернігівська 9 9 10 8 895 1426 1759 1325
Україна 513 551 549 524 154484 158507 150557 144242
13