Page 30 - 4594
P. 30

Таблиця  3.2  —  Дані  спостережень  залежності  обсягу
                            попиту та пропозиції від ціни
                              №         № спостереження
                             Варі-      1    2     3     4    5     6     7    8     9   10
                               анту
                              1    Р    17,5  18,0  18,5  19,0  19,5  20,0  20,5  21,0  21,5 22,0
                                   Qs  15    19    24    28   31    34    39   43    46  49
                                   Q d  41   39    36    37   35    33    32   32    30  31
                              2    Р    12   14    16    18   20    22    24   26    28  30
                                   Qs  0     2     5     7    8     11    13   16    18  20
                                   Q d  16   16    14    12   12    10    10   9     9   7
                              3    Р    18   19    20    21   22    23    24   25    26  27
                                   Qs  7     10    12    15   17    19    22   25    28  31
                                   Q d  23   21    20    19   16    17    15   14    14  13
                              4    Р    20   21    22    23   24    25    26   27    28  29
                                   Qs  1     3     7     9    12    16    18   22    24  28
                                   Q d  25   23    21    20   18    17    16   15    13  11
                              5    Р    11   12    13    14   15    16    17   18    19  20
                                   Qs   8    10    11    14   15    17    20   23    25  27
                                   Q d  22   20    19    19   18    17    16   15    13  12
                              6    Р    7,5   8,0   8,5   9,0   9,5   10,0  10,5  11,0  11,5 12,0
                                   Qs  10    12    16    19   21    25    27   30    33  35
                                   Q d  16   14    13    12   12    11    9    8     6   4
                              7    Р    7    8     9     10   11    12    13   14    15  16
                                   Qs  10    20    26    35   42    54    63   75    81  90
                                   Q d  70   65    55    60   50    40    45   40    20  30
                              8    Р    8,5   9,0   9,5   10,0  10,5  11,0  11,5  12,0  12,5 13,0
                                   Qs  20    20    22    22   25    26    28   29    33  33
                                   Q d  28   26    27    24   24    22    23   21    20  19
                              9    Р    10   11    12    13   14    15    16   17    18  19
                                   Qs  33    40    51    58   65    74    80   88    92  99
                                   Q d  95   90    80    75   70    65    60   60    55  55
                              10   P    1    2     3     4    5     6     7    8     9   10
                                   Qs  4     7     9     12   17    20    23   25    28  31
                                   Qd  23    21    20    18   15    14    12   10    9   6
                              11   Р    12   13    14    15   16    17    18   19    20  21
                                   Qs  14    16    19    21   22    24    27   29    31  33
                                   Q d  21   19    17    16   15    15    13   12    10  9
                              12   Р    11   12    13    14   15    16    17   18    19  20
                                   Qs  9     10    11    13   16    16    19   20    23  24
                                   Q d  29   27    24    22   21    18    17   16    15  12
                              13   Р    5,5   6,0   6,5   7,0   7,5   8,0   8,5   9,0   9,5  10
                                   Qs  12    16    19    22   25    26    29   32    34  39
                                   Q d  60   50    45    42   39    28    25   22    15  9

                                                            29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35