Page 65 - 455
P. 65

Додаток Б
                               Варіанти розташування свердловин на площі,
                                що розвідується, до лабораторної роботи № 4

                                  Таблиця Б1
                                          № 1                               № 2
                              1  2  3  4  5  6  7  8            7  16  23  32  39  48  55  64
                              9  10  11  12  13  14  15  16     6  15  22  31  38  47  54  63
                             17  18  19  20  21  22  23  24     5  14  21  30  37  46  53  1
                             25  26  27  28  29  30  31  32    62  13  17  29  33  45  49  61
                             33  34  35  36  37  38  39  40     2  12  18  28  34  44  50  60
                             41  42  43  44  45  46  47  48     3  11  19  27  35  43  51  59
                             49  50  51  52  53  54  55  56     4  10  20  26  36  42  52  58
                             57  58  59  60  61  62  63  64     8  9  24  25  40  41  56  57

                                         № 3                              № 4
                              1  9  17  25  33  41  49  57      1  9  17  25  33  41  49  57
                              2  10  18  26  34  42  50  58     16  2  10  18  26  34  42  50
                              3  11  19  27  35  43  51  59     38  23  3  11  19  27  35  43
                              4  12  20  28  36  44  52  60     47  39  24  4  12  20  28  36
                              5  13  21  29  37  45  53  61     54  48  40  30  5  13  21  29
                              6  14  22  30  38  46  54  62     59  55  51  44  31  6  14  22
                              7  15  23  31  39  47  55  63     62  60  56  52  45  32  7  15
                              8  16  24  32  40  48  56  64     64  63  61  58  53  46  37  8

                                         № 5                              № 6
                              1  9  17  25  33  41  49  57    57  50  43  36  29  22  15  8
                             16  2  23  39  48  55  60  63    49  42  35  28  21  14  7  37
                             38  10   3  24  40  51  56  63    41  34  27  20  13  6  32  46
                             47  18  11  4  30  44  52  61      1  26  38  12  54  31  62  43
                             54  26  19  12  5  31  45  53      9  18  23  4  48  44  60  58
                             59  34  27  20  13  6  32  43    17  10  3  24  40  51  56  61
                             62  42  35  28  21  14  7  37    25  2  16  39  30  55  52  63
                             64  50  43  36  29  22  15  8     33  11  19  47  5  59  45  64

                                                            59
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70