Page 32 - 4545
P. 32

Таблиця 3.5 – Варіанти завдання 7
                   Варіанти                   Координати точок, мм
                                     А            В            С              К
                        1        40,80,60     0,10,10      80,35,0        70,15,40
                        2        40,60,80  80,10,10         0,0,35        10,40,15
                        3         10,0,0      60,65,70  95,10,30           50,0,70
                        4        75,30,15  30,70,80        0,15,30         45,0,75
                        5        35,50,70  65,10,20         0,0,25         50,0,50
                        6        35,70,70      85,0,0      0,35,15         10,0,55
                        7        50,70,70       0,0,0      85,10,30        75,55,0
                        8        35,70,50  65,20,10        0,25,30         50,50,0
                        9        10,0,15      55,70,80  85,35,30           40,0,55
                       10        30,70,80     75,0,15      0,15,40         15,65,0
                       11         80,0,0      35,65,70     0,10,30         45,0,70
                       12        30,80,70     75,15,0      0,40,15         15,0,65

                       13        30,50,70      0,10,0      65,0,25         15,0,50
                       14        35,70,70      85,0,0      0,10,30         10,55,0
                       15        75,15,0      30,80,70     0,30,15         45,75,0
                       16        0,60,70      90,0,25      20,15,0         35,0,45
                       17        90,60,70      0,0,25      70,15,0         55,0,45
                       18         10,0,0      60,70,65  95,30,10           50,70,0
                       19        45,80,70      0,15,0      75,40,15        60,0,65
                       20        45,80,70      0,15,0      75,40,15        60,0,65
                       21        45,70,80      0,0,15      75,15,40        60,65,0
                       22        0,70,60      90,25,0      20,0,15         35,60,0
                       23        40,60,80  80,10,10         0,0,35        10,40,15
                       24        50,70,70       0,0,0      85,30,10        75,0,55

                       25        30,70,80     75,0,15      0,15,40         15,65,0
                       26        35,50,70  65,10,20         0,0,25         50,0,50
                       27         10,0,0      55,80,70  85,30,15           40,75,0
                       28        40,60,80     0,10,10      80,0,35        70,40,15
                       29        45,70,80      0,0,15      75,15,40        60,65,0
                       30        30,70,50      0,0,10      65,25,0         15,50,0




                                                                29
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37