Page 21 - 4545
P. 21

Таблиця 3.2 – Варіанти завдання 3
 №   А   В   С   D   E   F
    X   Y   Z  X  Y   Z  X  Y   Z   X   Y  Z  X   Y  Z  X   Y   Z
 1  40  40  60  100 110  80  135  60  25  80  30  30  0  70  70  140 100  100
 2  150  35  65  68  105 105  0  10  12  10  50  100 165 100  52  110  18  24
 3  115  98  40  52  28  110  0  84  75  65  112 110 130  20  6  15  56  30

 4  120  98  40  50  28  105  0  84  76  70  112 115 135  30  90  10  56  20
 5  20  84  24  85  28  90  135  84  60  70  112  95  0  14  45  120  56  20
 6  20  14  105  85  84  40  125  56  90  60  84  130  0  45  40  130  0   70
 7  120  14  110  50  84  40  0  56  100  65  84  130 130  42  40  15  0   60
 8  115  7  100  50  70  45  0  42  102  70  84  130 135  28  40  15  0   50
 9  125  14  112  60  84  45  0  42  105  70  112 130 135  42  80  15  0   60
 10  20  7  110  83  84  45  135  42  105  70  84  130  0  35  40  120  0   70

 11  20  14  110  85  84  45  125  56  105  100 100 130  0  42  40  135  0   70
 12  15  7  105  70  98  40  130  56  105  90  100 135  0  42  40  120  0   70
 13  15  100  15  85  46  85  130 100  56  70  120  84  0  55  35  120  60   0
 14  115  14  105  50  84  50  0  56  105  70  84  130 135  42  40  15  0   70
 15  117 110  14  52  15  84  0  55  56  68  130  84  135  56  42  19  20  14
 16  20  42  105  85  112  46  135  56  80  65  14  40  0  112  90  120  84  130
 17  20  70  60  80  7  125 125  42  70  0  42  130  70  0  40  120  84  100
 18  115  70  60  50  7  125  0  35  70  135  0  40  90  90  130  15  56  100



    19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26