Page 129 - 4475
P. 129

Продовження таблиці А.7

               Київ – Кіцмань                     1   1000   Львiвтрансгаз        15220,1   12.06.1993
               Київ – Кіцмань                     1   1000   Прикарпаттрансгаз    15220,1   28.10.1992
               Новопськовськ - Гадяч              1   1200   Експорттрансгаз      9726,6    22.11.1994

               Гадяч – Iзмаїл                     3   1000   Харкiвтрансгаз       29484,9   09.12.1991
               Москва - Каховка - Ужгород         3   1400   Київтрансгаз         49926,9   01.04.1991
               Єлецьк - Десна - Кривий Рiг        2   1400   Київтрансгаз         28489,7   08.04.1992
               Орел – Київ                        1   1200   Харкiвтрансгаз       8458,8    03.02.1993
               Москва - Каховка - Ужгород         3   1400   Прикарпаттрансгаз    49926,0   12.12.1992

               Москва - Каховка - Ужгород         3   1400   Експорттрансгаз      49926,7   17.11.1992
               Москва - Каховка - Ужгород         3   1400   Харкiвтрансгаз       49926,0   19.10.1991
               Україна                            1   1400   Прикарпаттрансгаз    22914,9   05.10.1994
               Єлецьк - Десна - Кривий Рiг        2   1400   Експорттрансгаз      28489,7   10.06.1993

               Єлецьк - Десна - Кривий Рiг        2   1400   Харкiвтрансгаз       28489,7   27.04.1996
               Україна                            1   1400   Експорттрансгаз      22914,9   15.09.1994
               Москва - Каховка - Ужгород         3   1400   Прикарпаттрансгаз    51955,4   18.06.1991
               Iвашевичi - Ямпіль                 2   1200   Львiвтрансгаз        18893,1   12.09.1992
               Орел – Київ                        1   1200   Львівтрансгаз        8545,4    16.04.1993
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134