Page 20 - 4456
P. 20

4 Які  функціональні  відділи  входять  до  організаційної
                            структури апарату управління в УБР?
                                  5 Яким  чином  відбувається  організація  процесу  управління
                            підприємством НГК?
                                  5 Вихідні дані роботи
                                  Таблиця 8.2 – Дані для визначення тривалості технологічного
                            та виробничого циклів
                                     Пере-     Штучно-калькуляційна норма часу (ti) та фронт робіт (сі)
                            Ва- Партія даточ-
                             рі-  дета-  на
                                           t1  c1  t2  c2  t3  c3  t4  c4  t5  c5  t6  c6  t7  c7  t8  c8  t9  c9
                            ант  лей, n партія,
                                       p
                             1   400   40   12  2  18  2  12  1  20  2  24  2  10  1  24  2  9  1  11  1
                             2   200   20   12  2  3  1  2  1  5  1  8  1  10  2  2  1  6  1  3  1
                             3   180   30   4  2  9  3  3  1  12  1  3  1  8  2  1  1  6  2  5  1
                             4   800   80   3  1  6  3  2  1  6  2  8  4  2  1  1  1  7  1  3  1
                             5   350   35   6  3  5  1  4  1  7  2  4  2  2  1  8  2  10  5  4  1
                             6   440   44   8  2  6  2  6  3  9  3  6  3  4  2  10  2  12  3  6  2
                             7   250   25   10  2  5  1  8  2  9  1  12  3  4  1  7  1  6  2  11  1
                             8   360   40   8  2  4  2  3  1  10  2  4  1  5  1  8  2  12  3  6  2
                             9   300   30   15  1  28  2  10  1  5  1  3  1  4  1  10  2  7  1  8  2
                             10  100   10   2  1  9  3  2  2  2  1  3  1  6  3  10  2  11  1  3  1
                             11  500   50   21  3  3  1  4  1  15  2  8  1  8  1  14  2  3  1  10  2
                             12  200   20   4  1  22  2  5  1  4  1  8  1  10  2  27  3  8  2  7  1
                             13  400   40   15  3  9  3  6  2  4  1  2  1  7  1  24  4  13  1  12  2
                             14  300   30   3  1  6  2  12  3  6  2  7  1  5  1  6  1  12  2  9  3
                             15  1000  100   2  1  8  2  6  2  12  3  2  1  12  2  5  1  7  1  8  2
                             16  100   10   30  3  16  2  2  2  12  1  4  2  5  1  8  2  9  3  5  1
                             17  200   20   5  1  3  2  2  1  4  2  3  1  2  1  1  1  4  1  7  1
                             18  400   40   3  1  5  1  4  1  7  1  3  1  6  2  7  1  4  1  6  1
                             19  500   50   3  1  8  2  14  2  5  1  12  3  10  2  8  2  12  3  14  2
                             20  200   20   4  1  6  3  8  2  12  2  10  2  8  2  7  1  10  2  9  1
                             21  380   38   10  2  16  4  12  3  18  3  24  3  10  1  24  3  9  1  11  1
                             22  260   26   24  4  20  5  1  1  14  2  6  2  10  1  8  2  9  3  8  1
                             23  300   30   10  2  9  3  10  2  8  2  7  1  3  1  5  1  9  3  7  1
                             24  540   60   10  2  7  1  6  2  9  3  6  2  4  1  10  2  12  3  6  2
                             25  440   40   8  2  5  1  7  1  8  2  4  1  9  3  8  2  9  3  6  1







                                                             19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25