Page 65 - 4453
P. 65

Закінчення таблиці 2.7

                                       Витрата стічної води,   Діаметр імпеллера, м   флотаційної камери,м   коефіцієн напору   Колова швидкість  обертання імпеллера,   Тривалість флотації,   Коефіцієнт аерації








                               Варіант    м 3 /год        Робоча висота           м/с     хв.





                             2       2100     0,26        2       0,25      13        22       0,35
                             3       2200     0,27       2,5      0,3       14        24       0,35

                             4       2300     0,28        3       0,2       15        26       0,35
                             5       2400     0,29       1,5      0,25      12        28       0,35
                             6       2500      0,3        2       0,3       13        30       0,35
                             7       2600     0,31       2,5      0,2       14        29       0,35
                             8       2700     0,32        3       0,25      15        28       0,35

                             9       2800     0,33       1,5      0,3       12        27       0,35
                            10       2900     0,34        2       0,2       13        26       0,35
                            11       3000     0,35       2,5      0,25      14        25       0,35
                            12       3100     0,36        3       0,3       15        24       0,35
                            13       3200     0,37       1,5      0,2       12        23       0,35

                            14       3300     0,38        2       0,25      13        22       0,35
                            15       3400     0,39       2,5      0,3       14        21       0,35
                            16       3500      0,4        3       0,2       15        20       0,35
                            17       3600     0,41       1,5      0,25      12        22       0,35

                            18       3700     0,42        2       0,3       13        24       0,35
                            19       3800     0,43       2,5      0,2       14        26       0,35
                            20       3900     0,44        3       0,25      15        28       0,35
                            21       4000     0,45       1,5      0,3       12        30       0,35
                            22       4100     0,46        2       0,2       13        20       0,35
                            23       4200     0,47       2,5      0,25      14        21       0,35

                            24       4300     0,48        3       0,3       15        22       0,35
                            25       4400     0,49       1,5      0,2       12        23       0,35
                            26       4500      0,5        2       0,25      13        24       0,35
                            27       4600     0,51       2,5      0,3       14        25       0,35

                            28       4700     0,52        3       0,2       15        26       0,35
                            29       4800     0,53        2       0,25      14        27       0,35
                            30       4900     0,54        3       0,3       15        30       0,35

                                                              64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70