Page 46 - 4453
P. 46

Продовження таблиці 2.2




                                   Витрата стічної води, м 3 /год   Діаметр частинок піску, мм   Гідравлічна крупність, мм/с   Швидкість води , м/с   піскоуловлювача, м  Маса піску в одиниці обєму   Густина піску, кг/м 3    піскоуловлювача між виванта-












                           Варіант                            Робоча глибина    стічної води, кг/м 3    Тривалість роботи   женням піску, д   Висота бортів, м   Вологість піску, %






                   9          1600  0,25  24,2  0,3         0,8     0,45  1900            2       0,7  38
                   10         1700  0,25  24,2  0,3         0,7      0,5     1950         2       0,8  39
                   11         1800  0,25  24,2  0,3         0,6     0,48  2000            2       0,4  40
                   12         1900  0,25  24,2  0,3         0,5     0,46  1980            2       0,5  39
                   13         2000  0,25  24,2  0,3         0,4     0,44  1960            2       0,6  38
                   14         1950  0,25  24,2  0,3         0,5     0,42  1940            2       0,7  37
                   15         1900  0,25  24,2  0,3         0,6      0,4     1920         2       0,8  36
                   16         1850  0,2  18,7  0,3          0,7     0,38  1900            2       0,4  35
                   17         1800  0,2  18,7  0,3          0,8     0,36  1880            2       0,5  34
                   18         1750  0,2  18,7  0,3          0,9     0,34  1860            2       0,6  33
                   19         1700  0,2  18,7  0,3            1     0,32  1840            2       0,7  32

                   20         1650  0,2  18,7  0,3          0,4      0,3     1820         2       0,8  31
                   21         1600  0,2  18,7  0,3          0,5      0,2     1900         2       0,4  40
                   22         1550  0,2  18,7  0,3          0,6     0,22  1500            2       0,5  30
                   23         1500  0,2  18,7  0,3          0,7     0,24  1600            2       0,6  31
                   24         1450  0,2  24,2  0,3          0,8     0,26  1700            2       0,7  32
                   25         1400  0,2  24,2  0,3          0,9     0,28  1800            2       0,8  35
                   26         1350  0,2  24,2  0,3            1      0,3     1750       1,5       0,4  38
                   27         1300  0,2  24,2  0,3          0,9     0,32  1700          1,5       0,5  41
                   28         1250  0,2  24,2  0,3          0,8     0,34  1650          1,5       0,6  44
                   29         1200  0,2  24,2  0,3          0,7     0,36  1600          1,5       0,7  47
                   30         1150  0,2  24,2  0,3          0,6     0,38  1550          1,5       0,8  50








                                                              45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51