Page 22 - 4429
P. 22
Таблиця 3.2- Темпи росту та приросту загального
обсягу обслужених туристів у цілому по Україні
Показники Роки Темпи росту Темпи приросту
ланцюгові базові ланцюгові базові
1. Кількість 1-й - - - -
іноземних 2-й 0,68 0,68 -0,32 -0,32
туристів, млн. 3-й 1,05 0,71 0,05 -0,29
осіб 4-й 1,32 0,94 0,32 -0,06
5-й 1,09 1,02 0,09 0,02
2. Кількість 1-й - - - -
внутрішніх 2-й 1,12 1,12 0,12 0,12
туристів, млн. 3-й 1,03 1,16 0,03 0,16
осіб 4-й 1,05 1,21 0,05 0,21
5-й 1,04 1,26 0,04 0,26
3. Кількість 1-й - - - -
виїжджаючих 2-й 0,86 0,86 -0,14 -0,14
туристів, млн. 3-й 1,18 1,01 0,18 0,01
осіб 4-й 1,08 1,09 0,08 0,09
5-й 0,99 1,08 -0,01 0,08
4. Загальний 1-й - - - -
обсяг 2-й 0,88 0,88 -0,12 -0,12
туристських 3-й 1,09 0,96 0,09 -0,04
потоків, млн. 4-й 1,12 1,08 0,12 0,08
осіб 5-й 1,03 1,11 0,03 0,11
2) Визначення питомої ваги окремих типів туризму та
змін у загальному обсязі туристичних потоків в Україні за
п'ять років (табл. 3.3)
Таблиця 3.3 - Структура туристичних потоків та її
зміни в Україні за п'ять років, %
Питома вага окремих типів Зміни в структурі
Роки туризму в загальному обсязі туристичних потоків
туристичних потоків порівняно з попереднім роком
В'їзний Виїзний Внутріш- В'їзний Виїзний Внутрі
ній шній
1-й 30,24 23,33 41,95 27,80 - - -
2-й 22,34 26,24 41,11 35,56 -6,91 -0,84 7,75
3-й 27,63 44,16 33,50 -1,00 3,05 -2,05
4-й 42,53 31,22 3,91 -1,63 -2,28
5-й 40,79 31,58 1,39 -1,74 0,36
3) Розрахунок сальдо туристського балансу України за
20