Page 64 - 4427
P. 64

Додаток Л

                Вихідні  дані  для  розрахунку  постійних  витрат  в
           собівартості продукції та обсягу її виготовлення


              № варіанта   Витрати на   підготовку, та   освоєння   виробництва,   тис. грн..   Витрати на   охорону праці,   тис. грн..   Загальновиробн  ичі витрати,   тис.грн.






             1           211920              1840            380496
             2           110680              1890            189168
             3           304195              2750            1036354
             4           207405              1800            706620
             5           435935              4000            1419456
             6           221256              3420            692028
             7           263430              3600            823950
             8           267450              3900            825000
             9           202200              3000            556280
             10           93345              1372            267178
             11          338730              4900            955920
             12          217500              2750            676250
             13          295620              3900            815940
             14          122580              1600            101120
             15          435260              5600            358225
             16          215144              1840            372544
             17          212840              3600            364320
             18          162324              1500            564084
             19          553080              4800            1884320
             20          162276              1500            528096
             21          190470              2850            570690
             22          351520              4800            1082600
             23           35660               520            110060
             24          267800              3750            720375
             25          285840              4200            811950
             26          193560              2800            550300
             27          156600              1980            486900
             28           68978               910            190603
             29          126580              1600             98120
             30           76416               960             59010




                                         64
   59   60   61   62   63   64