Page 29 - 4425
P. 29
Продовження таблиці 3.1
Пасив
2 Джерел а майна разом 14152,7 100,00 15096,9 100,00 16646,1 100,00 0 0 0
2.1 Власний капітал: 5728,00 40,47 7315,80 48,46 7683,40 46,16 7,99 -2,30 5,68
2.1.1 Статутни й капітал 3020,00 21,34 3020,00 20,00 3020,00 18,14 -1,33 -1,86 -3,20
2.1.2 Нерозпод ілений прибуток 2067,10 14,61 2137,10 14,16 3217,90 19,33 -0,45 5,18 4,73
2.1.3 Інші джерела 640,90 4,53 2158,70 14,30 1445,50 8,68 9,77 -5,62 4,16
Позико вий капітал 8424,70 59,53 7781,10 51,54 8962,70 53,84 2,30
2.2 -7,99 -5,68
Довгострок ові зобов’язання 4118,30 29,10 2196,80 14,55 1631,50 9,80
2.2.1 -14,55 -4,75 -19,30
2.2.2 Короткос трокові позики та кридити 867,40 6,13 2699,10 17,88 3955,80 23,76 11,75 5,89 17,64
2.2.3 Креди- торська заборгованість 3439,00 24,30 2885,20 19,11 3375,40 20,28 -5,19 1,17 -4,02
28