Page 82 - 4323
P. 82

Таблиця Ж.3 – Характеристика сфери поводження з ТПВ
                                                        3
                            в регіонах України, в млн м

                                                                        Охоплення
                                             Кількість ТПВ,                        Кількість ТПВ,
                                 Регіон,       зібраних та    У т.ч.:    населення   захоронених на
                                 Область      перевезених  комунальними  послугами зі   полігонах та
                                                                         збирання
                                             підприємствами                           звалищах
                                                                          ТПВ, %
                                АР Крим           2.40          1,8         86          2,40
                                Вінницька         0,89         0,69         80          0,89
                                Волинська         0.61         0.55        52.4         0,61
                             Дніпропетровська     3,74         2,42         57          2,98
                                Донецька          4,88         3,33        83,7         4,88
                              Житомирська         2,12         2,04         64          2,16
                               Закарпатська       0,74         0,59        60,2         0,74
                                Запорізька        1,58         1,44         87          1,57
                            Івано-Франківська     0,69         0,53          0          0,56
                                Київська          1,31         1,01         75          1,26
                              Кіровоградська      0,92         0,42        68,58        0,92
                                Луганська         2,10         1,65         76          2,01
                                Львівська         1,92         1,06        72,23        1,96
                              Миколаївська        0.99         0,61         83         0.993
                                 Одеська          з,із          0,3         60          3,24
                               Полтавська         1,09         0,94        64,5         1,15
                                Рівненська        0,70         0,58        72.3         0,70
                                 Сумська          0,87         0,15         53          0,86
                              Тернопільська       0,54         0,16         52         0,541
                                Харківська        1,60         1,41         59          1,6
                               Херсонська         1,47         0,47         53          1,5
                               Хмельницька        1,93         1,72         56          2.09
                                Черкаська         1,66         1,55         67          1,77
                               Чернівецька        0,77          0,5         65          0,76
                               Чернігівська       0,85         0,79         70         0,913


                                                             80
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87