Page 44 - 4323
P. 44
Таблиця 7.1 - Територія та лісистість адміністративно-
територіальних одиниць України станом на 01.01.2011
Площа вкритих
Адміністративно- Загальна лісовою Лісистість, %
територіальні територія, рослинністю за за
одиниці тис. га лісових ділянок, загальною площею
тис. Га площею суші
АР Крим 2608,1 278,7 10,7 11,7
Вінницька 2649,2 346,5 13,1 13,3
Волинська 2014,4 624,6 31,0 31,7
Дніпропетровська 3192,3 179,2 5,6 5,9
Донецька 2651,7 184,1 6,9 7,1
Житомирська 2982,7 1001,6 33,6 34,1
Закарпатська 1275,3 656,7 51,4 52,2
Запорізька 2718,3 101,0 3,7 4,0
Івано- 1392,7 571,0 41,0 41,7
Франківська
Київська 2812,1 624,1 22,2 23,7
Кіровоградська 2458,8 164,5 6,7 6,9
Луганська 2668,3 292,4 11,0 11,1
Львівська 2183,1 621,2 28,5 29,0
Миколаївська 2458,5 98,2 4,0 4,2
Одеська 3331,3 203,9 6,1 6,5
Полтавська 2875,0 247,4 8,6 9,1
Рівненська 2005,1 729,3 36,4 37,2
Сумська 2383,2 425,0 17,8 18,1
Тернопільська 1382,4 183,2 13,3 13,4
Харківська 3141,8 378,3 12,0 12,3
Херсонська 2846,1 116,3 4,1 4,8
Хмельницька 2062,9 265,1 12,8 13,1
Черкаська 2091,6 315,1 15,1 16,1
Чернівецька 809,6 236,7 29,2 29,9
Чернігівська 3190,3 665,7 20,9 21,3
м. Київ 83,6 31,3 37,2 40,7
м. Севастополь 86,4 32,8 38,0 38,4
Разом 60354,8 9573,9 15,9 16,5
42