Page 77 - 4266
P. 77

Таблиця 9.4 Значення коефіцієнта зведення класу небезпеки і-ї домішки до
                                                   3-го класу небезпеки
                                   Клас небезпеки забруднювача  1              2     3  4
                                   Значення  mі                          1,7  1,3  1  0,8

                  Таблиця 9.5- Коефіцієнти зведення  Кк   концентрації i-ї речовини
                                       до 3-го класу небезпеки (Кi = Сi / ГДКi)
                                  Ki      1-й  клас      2-й  клас  3-й            4-й  клас
                                                                       клас
                                   1          2              3             4           5

                                 ≤1.0       1,000          1,000        1.000        1.000
                                  1.1       1,140          1.026          1.0        0,988
                                  1.2       1,286          1.051          1.0        0,976
                                  1.3       1.436          1,074          1.0        0,966
                                  1.4       1,590          1.096          1.0        0,957
                                  1.5       1.749          1,117          1.0        0,948
                                  1.6       1.912          1,137          1.0        0,940
                                  1.7       2,079          1.156          1.0        0.933
                                  1.8       2,249          1,174          1.0        0.926
                                  1.9       2.423          1,191          1.0        0.919
                                  2,0       2.601          1,208          1.0        0,913
                                 2,25       3.059          1,248          1.0        0.899

                                  2.5       3,538          1.284          1.0        0,887
                                 2.75       4.034          1.318          1.0        0.876
                                  3.0       4,549          1.350          1.0        0.866
                                 3.25       5.060          1,379          1.0        0.857
                                  3,5       5.626          1,408          1.0        0,846
                                 3.75       6,188          1,434          1.0        0.841
                                  4.0       6.763          1.460          1.0        0.834
                                 4,25       7,353          1,484          1.0        0,827
                                  4.5       7,956          1,508          1.0        0.821
                                  5.0       9.200          1.562          1.0        0,810
                                  5.5      10.492          1.592          1.0        0.800
                                  6,0      11.830          1,631          1.0        0,791
                                  6.5      13,210          1.667          1.0        0.782
                                  7.0      14.632          1.701          1.0        0,775
                                  7.5      16,092          1.733          1.0        0,768

                                  8,0      17.589          1.764          1.0        0,761
                                  9,0      20.691          1.822          1.0        0.750
                                  10       23,927          1.875          1.0        0,738
                                  15        48,85          2,09           1,0         0,7
                                  ≥20        62,2          2,26           1,0        0,675


                                                               77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82