Page 151 - 4264
P. 151

Додаток Е
 Таблиця Е1 - Результати лабораторних гамма-спектрометричних вимірювань розподілу радіоактивних ізотопів у
 міоценових відкладах Летнянського газового родовища
                                   Середній вміст
 Глибина, інтервал відбору керна,
 м   Свердловина            радіоактивних ізотопів, %
                                            -4
                                                           -4
                             40
                           K        U Ra*10        Th*10
 1   2                       3          4              5
 Сарматські відклади
 1246,0-1262,4   5         1,3         4,5            5,8
 1300,0-1316,0   5         1,1         0,6            2,6
 1316,0-1332,5   5         1,2          0             9,4
 1316,0-1332,0   5         1,4         0,5            1,7
 1316,0-1332,0   5         1,3         1,9            2,8
 1168,0-1178,4   9         1,2         1,8            1,2
 1178,0-1188,5   9         1,5         1,6            0,8
 1178,0-1188,0   9         0,9         0,5            1,5
 1150,0-1260,0   9         1,1         0,9            2,8
 1208,0-1216,5   9         1,5         1,9            3,0
 132
 1250,0-1280,4   9         1,8         2,4            5,1
 1250,0-1280,4   9         0,8         0,9            2,8
 1250,0-1280,1   9         1,3         1,1            0,5
 1250,0-1280,7   9         1,1         0,9            0,7
 1260,0-1270,5   9         1,8         2,5            2,9
 1300,0-1310,0   9         1,0         0,6            3,3
 1533,0-1563,5   37        0,9         1,7            1,7
 1555,0-1563,5   37        0,9         2,1            1,5
 1555,0-1563,5   37        1,1         3,0             0
 1589,3-1603,1   37        0,4         1,2            1,1
 1589,3-1603,5   37        2,1         3,5            5,0
 1603,0-1617,0   37        2,3         4,6            5,3
 1603,1-1617,1    37       2,6         6,3            5,7
 603,1-1617,50   37        1,1         1,5            2,6
 1603,1-1617,6   37        1,1         1,7            2,4

  60
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156