Page 150 - 4217
P. 150

Таблиця К.2 - Основні технічні дані асинхронних двигунів серії 4АС

                     Тип              Рн,        nн,      І 1Н, А    ККД,        cosφн      Мmax/        Мп/
                   двигуна             кВт      об/хв.                 %                    Мном        Мном
                      1                2          3          4         5           6           7          8
                                                   Синхронна швидкість обертання 3000 об/хв.
            4АС71А2                  0,852       2823      2,42       72,0        0,87        2,2        2,0
            4АС71В2                    1,2       2850      3,04       72,0        0,83        2,2        2,0
            4АС80А2                    1,5       2853      4,41       75,0        0,87        2,2        2,0
            4АС80В2                    2,5       2865      5,73       76,0        0,87        2,2        2,0
            4АС90L2                    3,5       2868      7,71       80,0        0,86        2,2        2,0
            4АС100S2                   4,8       2892      10,31      82,0        0,86        2,2        2,0
            4АС100L2                   6,3       2907      13,54      82,0        0,86        2,2        2,0
            4АС112M2                   8,0       2889      17,18      84,0        0,84        2,4        2,0
            4АС132M2                  11,0       2856      22,29      84,0        0,89        2,4        2,0
                                                   Синхронна швидкість обертання 1500 об/хв.
            4АС71А4                    0,6       1377      1,83       68,0        0,73        2,2        2,0
            4АС71В4                    0,8       1370      2,36       68,5        0,75        2,2        2,0
            4АС80А4                    1,3       1416      3,51       68,5        0,82        2,2        2,0
            4АС80В4                    1,7       1418      4,49       70,0        0,82        2,2        2,0
            4АС90L4                    2,4       1413      5,83       76,0        0,82        2,2        2,0
            4АС100S4                   3,2       1437      7,73       76,5        0,82        2,2        2,0
            4АС100L4                  4,25       1439      10,07      78,0        0,82        2,2        2,0
            4АС112M4                   5,6       1416      12,94      79,0        0,83        2,2        2,0
            4АС132S4                   8,5       1397      18,37      82,5        0,85        2,2        2,0
            4АС132M2                  11,8       1409      25,04      84,0        0,85        2,2        2,0
            4А160S4                   17,0       1409      35,44      84,5        0,86        2,2        2,0
            4А160M4                   20,0       1421      40,04      87,0        0,87        2,2        2,0
            4А180S4                   21,0       1415      40,22      86,0        0,92        2,2        2,0
            4А180M4                   26,5       1434      49,86      88,5        0,91        2,2        2,0
            4А200M4                   31,0       1415      59,29      87,5        0,92        2,2        2,0
            4А200L4                   40,0       1413      73,22      89,0        0,93        2,2        2,0
            4А225M4                   50,0       1413      94,11      87,5        0,92        2,2        2,0
            4А250S4                   56,0       1406      105,4      87,5        0,92        2,2        2,0
            4А250M4                   63,0       1404     117,98      87,5        0,93        2,2        2,0
                                                   Синхронна швидкість обертання 1000 об/хв.
            4АС71А6                    0,4       896       1,39       62,5        0,7         2,1        2,0
            4АС71В6                   0,63       898        2,1       65,0        0,7         2,1        2,0
            4АС80А6                    0,8       930       2,92       61,0        0,68        2,1        2,0
            4АС80В6                    1,2       922       3,75       66,5        0,73        2,1        2,0
            4АС90L6                    1,7       938       5,04       71,0        0,72        2,1        1,9
            4АС100L6                   2,6       947        7,6       75,0        0,76        2,1        1,9







                                                           149
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155