Page 124 - 4217
P. 124

Таблиця В.1- Технічні дані двигунів постійного струму серії П
               тривалого режиму роботи на Uн=110В

                Тип         Рн,      Ія, А     Rя,       nн,     nmax,      Із,     Rз,       Jд,
              двигуна       кВт                Ом      об/хв.    об/хв.     А       Ом      кг·м2
                  1          2         4        5        6         7        8        9        10
                            0,13      2,0    11,25      1000      2000       -        -
            П11             0,30      4,2     4,94      1500      3000    0,257     200     0,0041
                            0,70      8,7     1,26      3000      3450    0,446     176
                             0,2     2,75     6,14      1000      2000    0,362     208
            П12             0,45      5,8     2,92      1500      3000    0,362     208     0,0037
                             1,0     11,9    0,858      3000      3450    0,497     158
                             0,2      2,8     6,65      750       1500       -        -
            П21              0,3      3,8     3,59      1000      2000    0,538     146     0,0105
                             0,7      8,5     1,98      1500      3000    0,530     148
                             1,5     18,0    0,476      3000      3450    0,703     104
                             0,3      3,9     3,43      750       1500    0,449     175
            П22             0,45     3,55     2,24      1000      2000    0,449     175     0,013
                             1,0     12,0     1,63      1500      3000    0,449     175
                             2,2     25,0    0,249      3000      3000    0,619     127
                            0,45      5,6     2,23      750       1500    0,393     200
            П31              0,7      8,6     1,52      1000      2000    0,604     130     0,0225
                             1,5     17,4    0,642      1500      3000    0,721     109
                             3,2     35,0    0,162      3000      3000    1,048      77
                             0,7      8,3     1,45      750       1500    0,507     155
            П32              1,0     11,0    0,814      1000      2000    0,665     120     0,029
                             2,2     24,0    0,309      1500      3000    0,875      90
                             4,5     35,0    0,098      3000      3050    1,209      85
                             1,0     13,0    1,243      750       1500    0,854      92
            П41              1,5     18,2    0,681      1000      2000    1,267      82     0,0388
                             3,2     37,0    0,263      1500      3000     1,51      52
                             6,0     68,5    0,101      3000      3000    0,854      92
                             1,5     18,8    0,729      750       1500    1,267      62
            П42              2,2     26,0    0,438      1000      2000    1,267      62     0,045
                             4,5     51,0    0,263      1500      3000    1,073     73,2
                             8,0     87,0    0,076      3000      3000    1,073     73,2
                             2,2     27,0    0,479      750       1500    1,738     45,2
            П51              3,2     37,3    0,249      1000      2000    1,738     45,2    0,0875
                             6,0     65,5    0,117      1500      3000    2,183     36,0
                             3,2     37,3    0,276      750       1500    1,708      46
            П52              4,5     50,5    0,113      1000      2000    1,708      46      0,10
                             8,0     86,0    0,068      1500      3000    2,245      35







                                                           123
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129