Page 56 - 4208
P. 56
ДОДАТОК В
Таблиця В.1 – Кількість спожитої електроенергії в житловому
будинку
Номер Кількість Номер Кількість
квартири спожитої квартири спожитої
електроенергії електроенергії
за місяць, за місяць,
кВтгод кВтгод
1-3 60 73 15
4-8 82 74-76 54
9 160 77 167
10-15 42 78-80 220
16-18 180 81-82 850
19-20 220 83-86 530
21-23 5 87-90 600
24-28 15 91-94 13
29-31 120 95-98 47
32-33 25 99-100 59
34-36 37 101-104 61
37-40 160 105-107 154
41-42 68 108-111 83
43-45 88 112-115 184
46-48 400 116-120 240
49-50 550 121-125 361
51-53 80 126-128 120
54-55 100 129-130 55
56-58 42 131-135 10
59-60 520 136-138 56
61-64 121 139-140 86
65-66 102 141 148
67-70 180 142-143 170
71-72 190 144 220
56