Page 32 - 4197
P. 32
Додаток А
Таблиця для розрахунку прямокутних і таврових перерізів елементів з
бетону марок 150, 200, 300 і 400 і сталі з розрахунковим опором
.
Марка бетона
μ, 150 200 300 400 μ,
2
2
2
2
% R н = 80 кг/см R н = 100 кг/см R н = 160 кг/см R н = 210 кг/см %
r γ A r γ A r γ A r γ A
0,04 1,024 0,985 0,95 1,024 0,988 0,96 1,024 0,988 0,96 1,021 0,991 0,96 0,04
0,06 0,836 0,985 1,43 0,836 0,988 1,43 0,835 0,988 1,43 0,834 0,991 1,43 0,06
0,08 0,728 0,985 1,90 0,725 0,988 1,90 0,723 0,988 1,91 0,724 0,991 1,90 0,08
0,10 0,650 0,985 2,36 0,649 0,988 2,37 0,648 0,988 2,36 0,648 0,991 2,38 0,10
0,12 0,595 0,982 2,83 0,594 0,986 2,84 0,592 0,988 2,85 0,592 0,991 2,86 0,12
0,14 0,551 0,979 3,29 0,550 0,983 3,30 0,548 0,988 3,33 0,547 0,991 3,33 0,14
0,16 0,517 0,976 3,75 0,515 0,981 3,77 0,513 0,988 3,79 0,513 0,991 3,80 0,16
0,18 0,487 0,973 4,20 0,486 0,978 4,22 0,484 0,987 4,26 0,484 0,990 4,30 0,18
0,20 0,463 0,970 4,66 0,462 0,976 4,69 0,459 0,985 4,73 0,459 0,989 4,74 0,20
0,25 0,416 0,963 5,76 0,414 0,970 5,82 0,412 0,981 5,89 0,411 0,986 5,92 0,25
0,30 0,381 0,955 6,88 0,379 0,964 6,94 0,377 0,978 7,04 0,376 0,983 7,08 0,30
0,35 0,354 0,948 7,96 0,352 0,958 8,05 0,347 0,974 8,18 0,345 0,980 8,23 0,35
0,40 0,332 0,940 9,02 0,330 0,952 9,14 0,328 0,970 9,31 0,326 0,977 9,83 0,40
0,45 0,315 0,933 10,07 0,312 0,946 10,22 0,309 0,966 10,44 0,308 0,974 10,52 0,45
0,50 0,300 0,925 11,10 0,297 0,940 11,28 0,294 0,963 11,55 0,293 0,922 11,66 0,50
0,55 0,287 0,918 12,11 0,285 0,934 12,33 0,281 0,959 12,66 0,279 0,969 12,78 0,55
0,60 0,276 0,910 13,10 0,273 0,928 13,36 0,270 0,955 13,75 0,268 0,966 13,90 0,60
0,65 0,266 0,903 14,08 0,263 0,922 14,38 0,260 0,951 14,84 0,256 0,963 15,02 0,65
0,70 0,258 0,895 15,04 0,254 0,916 15,39 0,251 0,948 15,92 0,249 0,960 16,13 0,70
0,75 0,250 0,888 15,98 0,247 0,910 16,38 0,243 0,944 16,99 0,241 0,957 17,22 0,75
0,80 0,243 0,880 16,90 0,240 0,904 17,36 0,235 0,940 18,05 0,233 0,954 18,32 0,80
0,85 0,237 0,873 17,80 0,233 0,898 18,32 0,229 0,936 19,10 0,227 0,952 19,41 0,85
0,90 0,231 0,865 18,69 0,227 0,892 19,27 0,223 0,933 20,14 0,221 0,949 20,50 0,90
0,95 0,226 0,858 19,55 0,220 0,886 20,20 0,217 0,929 21,18 0,215 0,946 21,55 0,95
1,00 0,221 0,850 20,40 0,217 0,880 21,12 0,213 0,925 22,20 0,210 0,943 22,63 1,00
1,10 0,212 0,835 22,04 0,208 0,868 22,92 0,203 0,918 24,22 0,201 0,937 24,74 1,10
1,20 0,205 0,820 23,62 0,201 0,856 24,65 0,195 0,910 26,21 0,193 0,932 26,82 1,20
0,194 0,844 26,33
0,199 0,805 25,12
1,30 0,194 0,790 26,54 0,189 0,832 27,96 0,189 0,903 28,16 0,184 0,926 28,89 1,30
1,40 0,184 0,820 29,52 0,183 0,895 30,08 0,180 0,920 30,91 1,40
0,189 0,775 27,90
1,50 0,177 0,888 31,95 0,174 0,915 32,91 1,50
0,185 0,760 29,18 0,179 0,808 31,03
1,60 0,181 0,745 30,40 0,175 0,796 32,48 0,172 0,880 33,79 0,169 0,909 34,88 1,60
1,70 0,168 0,873 35,60 0,164 0,903 36,84 1,70
0,178 0,730 31,54 0,171 0,784 33,87
1,80 0,168 0,772 35,20 0,164 0,865 37,37 0,160 0,897 38,76 1,80
1,90 0,160 0,858 39,10 0,157 0,892 40,48 1,90
0,165 0,760 36,48
2,00 0,162 0,748 37,70 0,157 0,850 40,80 0,153 0,886 42,51 2,00
2,10 0,160 0,736 38,88 0,154 0,843 42,46 0,152 0,880 44,35 2,10
2,20 0,151 0,835 44,08 0,147 0,875 46,16 2,20
2,30 0,148 0,828 45,68 0,144 0,869 47,94 2,30
2,40 0,146 0,820 47,23 0,142 0,863 49,69 2,40
2,50 2,50
2,60
33