Page 19 - 4157
P. 19
Закінчення таблиці 1.3
р вп, ρ вп, р вп, ρ вп, р вп, ρ вп,
Т, К 3 Т, К 3 Т, К 3
МПа кг/м МПа кг/м МПа кг/м
282 0,001147 0,00882 309 0,005940 0,04172 336 0,022849 0,1482
283 0,001227 0,00940 310 0,006274 0,04393 337 0,023909 0,1546
284 0,001312 0,01001 311 0,006624 0,04623 338 0,025007 0,1630
285 0,001401 0,01066 312 0,006991 0,04864 339 0,026144 0,1682
286 0,001496 0,01134 313 0,007375 0,05115 340 0,027243 0,1753
287 0,001597 0,01206 314 0,007777 0,05376 341 0,028557 0,1827
288 0,001704 0,01282 315 0,008198 0,05659 342 0,029832 0,1903
289 0,001817 0,01363 316 0,008639 0,05935 343 0,031156 0,1982
290 0,001936 0,01447 317 0,009099 0,06234 344 0,032529 0,2064
291 0,002062 0,01536 318 0,009582 0,06545 345 0,033960 0,2148
292 0,002196 0,01630 319 0,010085 0,06868 346 0,035431 0,2236
293 0,002337 0,01729 320 0,010612 0,07205 347 0,036961 0,2326
294 0,002485 0,01833 321 0,011169 0,07557 348 0,038550 0,2420
295 0,002642 0,01942 322 0,011735 0,07923 349 0,040187 0,2516
296 0,002807 0,02057 323 0,012335 0,08302 350 0,041894 0,2605
297 0,002982 0,02177 324 0,012960 0,08696 351 0,043649 0,2718
298 0,003166 0,02304 325 0,013612 0,09107 352 0,045473 0,2824
299 0,003360 0,02437 326 0,014293 0,09535 353 0,047356 0,2923
Задача 1.3
Визначити за стандартних умов густину газу Південно-
Гвіздецького газоконденсатнонафтового родовища за відомим
молярним складом газу: метан (CH 4) – 88,54 %, етан (C 2H 6) –
5,45 %, пропан (C 3H 8) – 2,63 %, нормальний бутан (n-C 4H 10) –
1,022 %, нормальний пентан (n-С 5Н 12) – 0,046 %, діоксид
вуглецю (СО 2) – 0,3 %, азот (N 2) – 2 %, гелій (Не) – 0,003 %,
аргон (Ar) – 0,009 %.
Розв’язування
Густину газу за стандартних умов визначаємо за
формулою (1.7).
Молекулярні маси окремих компонентів беремо
з табл. 1.1 і 1.2:
19