Page 19 - 371_
P. 19

ДОДАТОК Б
                  Результати роботи програми “Транспортна задача”

          Пропозиції  виробника:
            В1=2  В2=5  В3=10  В4=2  В5=3
          Попит споживача:
            С1=3  С2=2  С3=3  С4=2  С5=10  С6=2
          Таблиця витрат:
         +----+---+----+----+----+-----+----+
           2  | 5 | 5  | 5  | 5  | 56  | 2
         +----+---+----+----+----+-----+----+
           3  | 4 | 45 | 4  | 43 | 435 | 5
         +----+---+----+----+----+-----+----+
           5  | 3 | 4  | 45 | 5  | 5   | 10
         +----+---+----+----+----+-----+----+
           4  | 3 | 3  | 3  | 4  | 34  | 2
         +----+---+----+----+----+-----+----+
           54 | 4 | 4  | 4  | 5  | 5   | 3
         +----+---+----+----+----+-----+----+
           3  | 2 | 3  | 2  | 10 | 2   |

          Обчислення:
           Базисний розв'язок (крок 1):
         +---+---+---+---+----+---+----+
           2 |   |   |   |    |   | 2
         +---+---+---+---+----+---+----+
           1 | 2 | 2 |   |    |   | 5
         +---+---+---+---+----+---+----+
             |   | 1 | 2 | 7  |   | 10
         +---+---+---+---+----+---+----+
             |   |   |   | 2  |   | 2
         +---+---+---+---+----+---+----+
             |   |   |   | 1  | 2 | 3
         +---+---+---+---+----+---+----+
           3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 |

         Затрати на перевезення по даному маршруту:
         F=257 (у.о.)
           Базисний розв'язок (крок 2):
         +---+---+----+---+----+---+----+
           2 |   |    |   |    |   | 2
         +---+---+----+---+----+---+----+
           1 | 2 |    | 2 |    |   | 5
         +---+---+----+---+----+---+----+
             |   | 3  |   | 7  |   | 10
         +---+---+----+---+----+---+----+
             |   |    |   | 2  |   | 2
         +---+---+----+---+----+---+----+
             |   |    |   | 1  | 2 | 3
         +---+---+----+---+----+---+----+
           3 | 2 | 3  | 2 | 10 | 2 |

         Затрати на перевезення по даному маршруту:
         F=48 (у.о.)

          Оптимальний розв'язок:
         +---+---+---+---+----+---+----+
           2 |   |   |   |    |   | 2
         +---+---+---+---+----+---+----+
           1 | 2 |   | 2 |    |   | 5
         +---+---+---+---+----+---+----+
             |   | 3 |   | 7  |   | 10
         +---+---+---+---+----+---+----+
             |   |   |   | 2  |   | 2
         +---+---+---+---+----+---+----+
             |   |   |   | 1  | 2 | 3
         +---+---+---+---+----+---+----+
           3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 |

         Затрати на перевезення по оптимальному маршруту:
                                       F=88 (у.о.)
                                                                             19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22