Page 41 - 2587
P. 41

3.3 Завдання 3

                        Згенерувати  випадковий  сигнал.  Знайти  спектральну
               щільність і автокореляційну характеристику.

                              Ts,крок         T,тривалість     w , частота    dz, коефіцієнт      A,
                  № п/п                                          0
                            дискретизації       сигналу         коливань        затухання     амплітуда
                    1          0,01               100                2           0,05          150

                    2          0,02               120                3           0,02          148
                    3          0,03               130                5           0,01          193
                    4          0,04               140                7           0,06          175
                    5          0,05               150                9           0,07          200
                    6          0,06               160                2           0,08          203
                    7          0,07               170                2           0,03          203
                    8          0,08               165                3           0,05          304
                    9          0,09               172                5           0,02          406
                   10           0,1               150                7           0,01          402
                   11           0,2               148                9           0,06          123
                   12           0,3               193                2           0,07          156
                   13           0,4               175                2           0,08          156
                   14           0,5               200                3           0,03          234
                   15           0,6               203                5           0,05          456
                   16           0,7               203                7           0,05          167

                   17           0,8               304                9           0,02          145
                   18           0,9               406                2           0,01          134
                   19          0,12               402                2           0,06          167
                   20          0,13               123                3           0,07          150
                   21          0,23               156                5           0,08          148
                   22          0,42               156                7           0,03          193
                   23          0,17               234                9           0,05          175
                   24          0,18               456                2           0,05          200
                   25          0,19               167                2           0,02          203
                   26          0,21               145                3           0,01          203
                   27          0,22               134                5           0,06          304
                   28          0,34               167                7           0,07          406

                   29          0,045              178                9           0,08          402
                   30          0,45               138                2           0,03          123
                   31          0,56               159                2           0,05          156
                   32          0,32               170                3           0,02          156
                   33          0,17               123                5           0,01          234
                   34          0,26               135                7           0,06          456
                   35          0,14               156                9           0,07          167
                   36          0,25               249                2           0,08          145
                   37          0,172              246                2           0,03          134
                   38          0,18               189                3           0,05          167
                   39          0,37               178                5           0,02          150
                   40          0,14               139                7           0,01          148

                                                           41
   36   37   38   39   40   41   42   43