Page 51 - 15
P. 51

шпильки,  довжину  шпильки,  діаметр  отвору  в  скріплюваній  деталі,  товщину
                  скріплюваної деталі.

                               БОЛТИ чисті з шестигранною головкою (нормальної точності) по ГОСТ 7798-70.
                          Виконання 1                           Виконання2




                         30Е                                     30Е l
                                                                         0
                             R                                     R          d 1
                       D*  1           d           D           D*  1           d          D
                             c•45Е                                     l 1
                                            S                                       S
                     H        l**                            H        l**


                                                                                           Таблиця 2.3.8

                  Вик
                                   P- крок
                  она                                                          R,
                                   різьби
                  ння      d                  H       S     D       C                      l 0   l- l 0   l 1   d 1
                1    2           Виконання                                 не      не
               Варіан             1     2                                менше   більше
                 ти                                           Розміри, мм

                1    2    М6      1     1     4,0    10    11,5    0,7    0,25    0,6     18     30    4,0  1,6
                3    4    М8    1,25    1     5,5    13    16,2    1,0    0,4     1,1     22     35    4,0  2,0
                5    6    М10    1,5  1,25    7,0    17    19,6    1,2    0,4     1,1     26     40    4,0  2,0
                7    8    М12  1,75  1,5      8,0    19    21,9    1,5    0,6     1,6     30     50    5,0  3,0
                9   10  М14      2,0   1,5    9,0    22    25,4    1,7    0,6     1,6     34     60    5,0  3,0
               11   12  М16      2,0   1,5   10,0    24    27,7    2,0    0,6     1,6     38     70    6,0  4,0
               13   14  М18      2,5   1,5   12,0    27    31,2    2,2    0,6     1,6     42     80    6,0  4,0
               15   16  М20      2,5   1,5   13,0    30    34,6    2,4    0,8     2,2     46     85    6,0  4,0
               17   18  M22      2,5   1,5   14,0    32    38,1    2,7    0,8     2,2     50     90    7,0  4,0
               19   20  М24      3,0   2,0   15,0    36    41,6    3,0    0,8     2,2     54     100   7,0  5,0
               21   22  М27      3,0   2,0   17,0    41    47,3    3,2    1,0     2,7     60     105   8,0  5,0
               23   24  М30      3,5   2,5   19,0    46    53,1    3,6    1,0     2,7     66     110   9,0  6,0
               25   26  М36      4,0   3,0   23,0    55    63,5    4,3    1,0     3,2     78     115   10    6,0
               27   28  М42      4,5   3,0   26,0    65    75,0    5,0    1,2     3,3     90     120   12    8,0
               29   30  М48       5    3,0   30,0    75    86,5    5,8    1,6     100     102    120   12    8,0
               *D1=(0,90…0,95)S
               **Довжини болтів l діаметром d від 10 до 38 мм слід коректувати керуючись
               рядом значень 20;22;25;28; 30;32;35;38
               *** L=H пакету+S товщ.шайби+H висота гайки+ a запас різьби на виході; a0,25…0,5d








                                                               68
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56