Page 260 - 140
P. 260
Таблиця 5.6 – Результати теплогідравлічного розрахунку послідовного
перекачування високов’язких і малов’язких нафт
X, Координати зони контакту нафт
км 0 км 100 км 200 км 300 км 340 км
P , t , P , t , P , t , P , t , P , t ,
МПа ˚С МПа ˚С МПа ˚С МПа ˚С МПа ˚С
Перша лінійна ділянка
0 6,50 40,0 6,50 40,0 6,50 40,0 6,50 40,0 6,50 40,0
10 6,09 38,2 6,04 38,6 6,04 38,6 6,04 38,6 6,04 38,6
20 5,67 36,5 5,57 37,2 5,57 37,2 5,57 37,2 5,57 37,2
30 3,57 34,8 3,38 35,9 3,38 35,9 3,38 35,9 3,38 35,9
37 2,10 33,7 1,84 35,0 1,84 35,0 1,84 35,0 1,84 35,0
40 3,43 33,3 3,18 34,7 3,18 34,7 3,18 34,7 3,18 34,7
43 4,77 32,8 4,53 34,3 4,53 34,3 4,53 34,3 4,53 34,3
50 1,81 31,8 1,46 33,5 1,46 33,5 1,46 33,5 1,46 33,5
60 3,09 30,5 2,71 32,4 2,71 32,4 2,71 32,4 2,71 32,4
70 4,37 29,1 3,94 31,3 3,94 31,3 3,94 31,3 3,94 31,3
74 4,89 28,6 4,44 30,9 4,44 30,9 4,44 30,9 4,44 30,9
76 3,63 28,4 3,14 30,6 3,14 30,6 3,14 30,6 3,14 30,6
80 4,75 27,9 4,25 30,2 4,25 30,2 4,25 30,2 4,25 30,2
90 3,57 26,7 2,97 29,2 2,97 29,2 2,97 29,2 2,97 29,2
97 2,75 26,0 2,07 28,6 2,07 28,6 2,07 28,6 2,07 28,6
Друга лінійна ділянка
97 6,50 40,0 6,50 40,0 6,50 40,0 6,50 40,0 6,50 40,0
100 6,37 39,4 6,36 39,6 6,36 39,6 6,36 39,6 6,36 39,6
110 5,95 37,7 5,94 37,8 5,89 38,2 5,89 38,2 5,89 38,2
120 5,52 36,0 5,51 36,1 5,41 36,8 5,41 36,8 5,41 36,8
130 5,70 34,4 5,69 34,5 5,54 35,5 5,54 35,5 5,54 35,5
140 4,52 32,8 4,51 32,9 4,28 34,3 4,28 34,3 4,28 34,3
145 3,93 32,1 3,02 32,2 3,64 33,7 3,64 33,7 3,64 33,7
150 4,42 31,4 4,41 31,5 4,11 33,1 4,11 33,1 4,11 33,1
157 5,11 30,5 5,10 30,5 4,77 32,4 4,77 32,4 4,77 32,4
160 4,75 30,1 4,73 30,1 4,38 32,0 4,38 32,0 4,38 32,0
170 3,53 28,8 3,52 28,9 3,06 31,0 3,06 31,0 3,06 31,0
180 4,64 27,6 4,63 27,6 4,12 29,9 4,12 29,9 4,12 29,9
182 4,87 27,3 4,85 27,4 4,33 29,7 4,33 29,7 4,33 29,7
189 5,11 26,5 5,10 26,6 4,52 29,1 4,52 29,1 4,52 29,1
190 4,96 26,4 4,95 26,5 4,36 29,0 4,36 29,0 4,36 29,0
195 4,20 25,9 4,19 25,9 3,55 28,5 3,55 28,5 3,55 28,5
200 3,67 25,3 3,66 25,4 2,96 28,0 2,96 28,0 2,96 28,0
210 2,61 24,3 2,59 24,4 1,90 26,9 1,90 26,9 1,90 26,9
212 2,39 24,1 2,38 24,2 1,69 26,6 1,55 27,0 1,55 27,0
- 250 -