Page 98 - 110
P. 98

Таблиця 1. Визначення систематичної похибки вимірювача Ф480
                             Дійсне знач. опору,   Виміряні значення опору приладом Ф480,      C1,
                                 R01, кОм                        R01, кОм                      кОм
                                                     24       25       24      24,5
                                   23                                                           1,375




                             Дійсне знач. опору,   Виміряні значення опору приладом Ф480,      C2,
                                 R02, кОм                        R02, кОм                      кОм
                                                     45       47       46 46.3
                                   43                                                               3






                                  3
                                 2,5
                                  2
                               C
                                 1,5
                                  1
                                 0,5
                                  0
                                   23                        43
                                              Ro


                                     Таблиця 2 (R1-R13)                   Таблиця 2 (R14-R25)
                            Ri, кОм  C, кОм   Rxi, кОм Ui, кОм  Ri, кОм  C, кОм  Rxi, кОм Ui, кОм
                                   45   3,1625  41,8375  -1,07678      47     3,325   43,675 0,760725
                                   46  3,24375 42,75625  -0,15802      45    3,1625  41,8375  -1,07678
                                   47    3,325   43,675 0,760725       46   3,24375 42,75625  -0,15802
                                   46  3,24375 42,75625  -0,15802      46   3,24375 42,75625  -0,15802
                                   47    3,325   43,675 0,760725       47     3,325   43,675 0,760725
                                   45   3,1625  41,8375  -1,07678     46,6   3,2925  43,3075 0,393225
                                   48  3,40625 44,59375 1,679475       45    3,1625  41,8375  -1,07678
                                   45   3,1625  41,8375  -1,07678     46,5 3,284375 43,21563  0,30135
                                   46  3,24375 42,75625  -0,15802     47,2  3,34125 43,85875 0,944475
                                   47    3,325   43,675 0,760725       44   3,08125 40,91875  -1,99552
                                   45   3,1625  41,8375  -1,07678      48   3,40625 44,59375 1,679475
                                   48  3,40625 44,59375 1,679475       46   3,24375 42,75625  -0,15802
                                   45   3,1625  41,8375  -1,07678

                                 Rx= 42,91428           СКВ Rx=   0,994806









                                                            88
   93   94   95   96   97   98   99   100   101